Botanical Extracts
Natural Extracts
Standardized botanical extracts with defined active-ingredient specifications for supplement and functional formulations.
30Extracts
Datasheet
Botanical extract list
Showing 30 of 30 extracts.
| Ingredient | Specification |
|---|---|
| Amla Extract (Embilica Officinalis) | 50% Tannins |
| Andrographis Extract (Andrographis Paniculata) | 10% Andrographolides |
| Ashwagandha Extract (Withania Somnifera) | 2.5%, 5.0% Withalinoides |
| Bacopa Monnieri Extract (Bacopa Monnieri) | 20%, 50% Bacosides (A & B) |
| Banaba Extract (Lagerstomia Speciosa) | 1%, 2% Corosolic Acid |
| Bitter Melon Extract (Momordica Charantia) | 1.0% Bitter (Charantin), 10% Saponins |
| Black Pepper Extract (Piper Nigrum) | 95% Piperine |
| Boswellia Serrata Extract (Boswellia Serrata) | 65%-85% Boswellic Acid |
| Centella Asiatica Extract (Centella Asiatica) | 20-40% Asiaticosides |
| Cephaelis ipecacuana (Ipecac) | 0.2-8% Emetine |
| Cissus Quadrangularis (Cissus Quadrangularis) | 1.5%, 2%, 2.5% Ketosterones |
| Cocoa Bean Extract (Theobroma Cocoa) | 40% Theobromine, 40% Polyphenols |
| Coleus Forskohlii (Coleus) | 10%-40% Forskolin |
| Fenugreek (Trigonella Foenumgraecum) | 55% Total Saponins |
| Garcinia Cambogia Extract (Garcinia Cambogia) | 50-60% Hydroxycitric Acid (HCA) |
| Ginger Extract (Zingiber Officinale) | 5% Gingerols |
| Green Coffee Bean Extract (Coffee Arabica) | 45-60% Chlorogenic Acid |
| Green Tea Extract (Camellia Sinensis) | 50-95% Tea Polyphenols |
| Guggul Extract (Comiphora Mukul) | 2.5-7.5% Guggulsterone |
| Gymnema Extract (Gymnema Sylvestre) | 25-75% Gymnemic Acids |
| Mangosteen Extract (Garcinia Mangostana) | 90% Mangostin & 30% Polyphenol |
| Moringa Extract (Moringa Oleifera) | 10-20% Saponin |
| Mucana Pruriens Extract (Mucana Pruriens) | 15% L-dopa |
| Pomegranate Extract (Punica Granatum) | 40-80% Ellagic Acid, 40-80% Polyphenols |
| Rosehips Extract (Rosa Canina) | 10-20% Polyphenols Rosa |
| Shilajit Extract (Asphaltum) | 50% Fulvic Acid |
| Tribulus Terrestris Extract (Tribulus Tessestris) | 45-60% Saponins, Protodioscin |
| Turmeric Extract (Curcuma Longa) | 95% Total Curcuminoids |
| Valerian Extract (Valeriana Offcinalis) | 0.8% Valerienic Acid |
| White Kidney Bean (Phaseolus vulgaris) | 20000 Amylase Units |
Enquiries
Enquire now Need a specific ingredient?
Tell us your requirements and our team will help you secure a reliable, quality-assured supply.
